午盘播报,揭秘量能激增的20只个股
午盘播报中量能快速放大的20只个股可能会根据实时市场数据有所变化,以下是一些可能出现在该播报中的个股示例(请注意,以下信息非实时数据,仅供参考):
1. 贵州茅台
2. 五粮液
3. 恒瑞医药
4. 江苏银行
5. 海康威视
6. 美的集团
7. 格力电器
8. 招商银行
9. 宁德时代
10. 比亚迪
11. 海尔智家
12. 紫光国微
13. 沙钢股份
14. 恒生电子
15. 中兴通讯
16. 顺丰控股
17. 立讯精密
18. 索菲亚
19. 海天味业
20. 民生银行
请注意,实际播报中的个股可能会有所不同,具体信息请以实时市场数据为准。同时,投资者在关注个股时,还需结合公司基本面、行业动态、政策导向等多方面因素进行综合分析。
相关内容:
数据截止13:55分

沪市个股量比top10
代码 | 简称 | 最新价 | 涨跌额 | 成交量(手) | 成交额(万元) | 量比 |
601211 | 国泰君安 | 31.22 | 2.84 | 3004190.2 | 933608.82 | 1000.25 |
601968 | 宝钢包装 | 12.68 | 1.15 | 812356.4 | 101319.45 | 163.14 |
601368 | 绿城水务 | 19.67 | -2.18 | 401629.77 | 81111.75 | 45.77 |
601985 | 中国核电 | 13.15 | -0.8 | 14252122 | 1887323.52 | 5.95 |
600756 | 浪潮软件 | 30.9 | -1.48 | 509301.14 | 162628.05 | 5.32 |
600359 | 新农开发 | 20.46 | 1.69 | 520282.9 | 103972.35 | 3.64 |
600209 | 罗顿发展 | 12.02 | 0.72 | 568064.62 | 66960.37 | 3.49 |
600225 | 天津松江 | 11.6 | -1 | 483836.39 | 60334.36 | 3.29 |
600881 | 亚泰集团 | 12.4 | 0.29 | 2323351.4 | 289868.3 | 3.19 |
603678 | 火炬电子 | 105 | -1.71 | 29898.56 | 31266.52 | 3.12 |
深市个股量比top10
代码 | 简称 | 最新价 | 涨跌额 | 成交量(手) | 成交额(万元) | 量比 |
002766 | 索菱股份 | 29.3 | 1.19 | 171894.85 | 49496.02 | 166.57 |
002765 | 蓝黛传动 | 23.44 | -2.6 | 175832.82 | 43109.87 | 104.91 |
002760 | 凤形股份 | 32.28 | 1.23 | 112422.55 | 35127.93 | 95.44 |
300472 | 新元科技 | 41.9 | -0.6 | 78693.55 | 33099.95 | 93.08 |
002761 | 多喜爱 | 26.93 | -2.99 | 118434.75 | 33976.3 | 37.25 |
300479 | 神思电子 | 41.16 | 3.74 | 5349.1 | 2201.69 | 31.89 |
002021 | 中捷资源 | 11.29 | 1.03 | 947216.3 | 101745.4 | 29.52 |
300469 | 信息发展 | 41.67 | 3.79 | 2963.63 | 1234.94 | 16.34 |
300485 | 赛升药业 | 60.92 | 5.54 | 229 | 139.51 | 8.71 |
002776 | 柏堡龙 | 36.89 | 3.35 | 249 | 91.86 | 8.37 |
1