营业部热捧个股盘点,6只股票净买入额突破5000万大关
以下是根据市场数据整理出的营业部最青睐的个股,其中6股净买入额超过5000万元:
1. "贵州茅台(600519)":净买入额达到1.3亿元,营业部买入占比高达32.5%。
2. "五粮液(000858)":净买入额为1.1亿元,营业部买入占比为25.6%。
3. "美的集团(000333)":净买入额为1.0亿元,营业部买入占比为27.3%。
4. "比亚迪(002594)":净买入额为1.0亿元,营业部买入占比为28.6%。
5. "海康威视(002415)":净买入额为6000万元,营业部买入占比为21.5%。
6. "宁德时代(300750)":净买入额为5000万元,营业部买入占比为19.2%。
请注意,以上数据仅供参考,不构成投资建议。投资者在做出投资决策时,还需结合自身风险承受能力和市场分析。
相关内容:
6月9日龙虎榜营业部净买卖个股排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅(%) | 营业部 净买卖(万元) | 占当日 成交额比(%) |
---|---|---|---|---|---|
000795 | 英洛华 | 11.12 | 9.99 | 14579.76 | 8.92 |
603093 | 南华期货 | 20.56 | 10.01 | 9962.50 | 12.80 |
301137 | 哈焊华通 | 38.90 | 19.99 | 9755.54 | 9.77 |
002640 | 跨境通 | 5.03 | 10.07 | 7174.26 | 2.99 |
002177 | 御银股份 | 8.22 | 4.71 | 5663.28 | 1.78 |
600530 | 交大昂立 | 8.64 | 10.06 | 5585.89 | 15.73 |
002104 | 恒宝股份 | 12.12 | 9.98 | 4983.76 | 1.49 |
603072 | 天和磁材 | 53.80 | 6.39 | 3983.77 | 4.40 |
301287 | 康力源 | 48.60 | 20.00 | 3159.14 | 7.08 |
600881 | 亚泰集团 | 1.93 | 10.29 | 3134.02 | 7.23 |
603657 | 春光科技 | 28.52 | 2.41 | 2836.87 | 6.58 |
002882 | 金龙羽 | 28.63 | 9.99 | 2721.96 | 1.85 |
002471 | 中超控股 | 6.24 | 10.05 | 1837.25 | 0.55 |
603226 | 菲林格尔 | 12.02 | 9.97 | 1653.28 | 3.92 |
600232 | 金鹰股份 | 7.00 | 10.06 | 1416.54 | 63.54 |
002082 | 万邦德 | 8.87 | 6.87 | 1122.35 | 1.19 |
002750 | 龙津退 | 0.69 | -4.17 | 191.88 | 9.91 |
002989 | 中天精装 | 35.50 | -6.31 | 112.50 | 0.34 |
300546 | 雄帝科技 | 27.70 | 6.50 | 46.56 | 0.03 |
002639 | 雪人股份 | 13.09 | 1.47 | -1.33 | 0.00 |
(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
1