【数据揭秘】融资客青睐个股盘点,融资客看好个股一览

【数据揭秘】融资客青睐个股盘点,融资客看好个股一览"/

以下是一些近期融资客看好的个股,这些信息可能会随着市场动态而变化,以下数据仅供参考:
1. 招商银行(600036) 2. 浦发银行(600000) 3. 中兴通讯(000063) 4. 美的集团(000333) 5. 恒瑞医药(600276) 6. 中国平安(601318) 7. 格力电器(000651) 8. 贵州茅台(600519) 9. 五粮液(600519) 10. 江苏银行(600919)
请注意,以上信息仅供参考,投资需谨慎。在做出投资决策前,请务必进行充分的市场调研和风险评估。

相关内容:

券时报•数据宝统计,截至6月12日,市场融资融券余额为18213.25亿元,较前一交易日的18189.18亿元增加24.07亿元。当日京沪深市场融资买入额为1132.00亿元,前一交易日为1130.94亿元;当日的融券卖出量为0.60亿股,前一交易日为0.74亿股。从个券来看,融资方面,共有3677只个券出现融资买入,3679只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30的股票如下:(数据宝)

A股融资余额环比增加前30股一览

证券代码证券简称融资余额
(万元)
环比增长
(%)
占流通市值
比例(%)
涨跌幅
(%)
688282理工导航 2210.05 76.74 1.50 -0.12
831641格利尔 386.12 70.18 0.46 -2.63
872895花溪科技 218.85 60.78 0.18 -0.05
832651天罡股份 1125.29 53.50 2.44 0.17
839946华阳变速 640.51 51.97 0.53 5.70
603124江南新材 10695.76 43.44 7.75 4.83
301141中科磁业 24987.61 42.70 8.24 3.20
430425乐创技术 1030.89 41.93 0.67 9.13
603119浙江荣泰 48785.38 40.73 5.51 9.35
833075柏星龙 2440.30 37.93 1.49 29.99
002759天际股份 9839.47 35.42 2.39 -3.18
688077大地熊 18532.84 34.38 4.51 15.21
836957汉维科技 329.19 33.96 0.44 5.52
837174宏裕包材 634.96 33.82 0.44 0.23
300907康平科技 7273.81 32.15 2.46 8.82
001400江顺科技 9700.18 31.98 10.27 8.76
833454同心传动 1501.93 30.55 0.92 20.68
300979华利集团 14347.15 28.72 0.23 -0.06
870199倍益康 1125.48 27.40 0.92 6.10
870436大地电气 671.07 27.16 0.32 0.56
002831裕同科技 7470.56 25.42 0.59 0.33
838171邦德股份 1004.27 24.82 0.94 0.55
301590优优绿能 9116.62 24.03 7.07 -3.10
300327中颖电子 51170.70 24.00 6.37 5.64
836961西磁科技 2471.80 23.74 1.47 -4.24
832522纳科诺尔 10488.93 23.67 1.70 12.17
873527夜光明 935.77 23.46 0.96 6.30
839790联迪信息 1944.67 22.87 0.83 -0.97
002664信质集团 41199.60 22.61 5.13 3.42
688608恒玄科技 40501.64 22.13 0.92 -4.66

A股融资余额环比下降前30股一览

证券代码证券简称融资余额
(万元)
环比降幅
(%)
占流通市值
比例(%)
涨跌幅
(%)
834058华洋赛车 226.02 -29.43 0.21 2.60
870508丰安股份 262.53 -25.19 0.30 -1.40
831906舜宇精工 778.56 -24.70 0.88 1.91
688775C影石 36952.57 -22.43 7.12 -3.82
837344三元基因 1401.18 -21.92 0.46 -0.34
301662宏工科技 4897.10 -21.69 3.34 20.00
872374云里物里 1281.89 -20.28 1.04 14.48
833873中设咨询 97.60 -19.50 0.14 -2.81
871857泓禧科技 407.97 -19.12 0.29 1.54
300237美晨科技 5625.39 -18.71 1.56 20.19
838837华原股份 1065.20 -18.61 0.43 5.75
838227美登科技 4500.70 -18.53 3.97 4.98
870976视声智能 777.68 -18.23 0.67 -0.18
688793倍轻松 5817.55 -16.67 1.68 -0.59
832149利尔达 2114.68 -16.50 1.20 0.66
870866绿亨科技 904.11 -15.61 0.86 0.18
300865大宏立 5413.75 -15.34 2.53 -3.86
430090同辉信息 299.98 -14.78 0.28 1.02
836263中航泰达 1210.26 -14.09 0.77 -1.86
603179新泉股份 5921.94 -13.95 0.25 2.71
831834三维股份 275.42 -13.77 0.35 2.55
301229纽泰格 10335.29 -13.46 4.86 -1.25
834765美之高 402.47 -13.42 0.37 2.35
003040楚天龙 25865.20 -13.25 2.99 -1.46
603194中力股份 15593.88 -13.13 7.16 4.05
600846同济科技 32376.21 -12.71 5.04 -0.29
837403康农种业 1309.00 -12.62 0.87 -3.80
603758秦安股份 14646.65 -12.16 2.35 10.01
001382新亚电缆 6628.54 -12.16 5.06 1.30
600233圆通速递 29478.99 -12.03 0.65 3.13

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

发布于 2025-07-10 07:52
收藏
1
上一篇:【数据揭秘】融资客集体押注,融资客看好个股一览揭秘 下一篇:银行理财新选择,盘点五大稳健型理财产品推荐