2023最新北证50股票名单及一览表揭晓
以下是截至 "2024年5月29日" 最新纳入北证50指数的成分股名单。
请注意,北证50指数会定期(通常每年)进行成分股调整,因此名单可能会有变动。以下名单是基于最近一次调整后的结果。
"北证50成分股名单 (截至2024年5月29日)"
共有 "50" 只股票。
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 所属行业(证监会) |
|---|---|---|---|
| 1 | 300660 | 华大基因 | 生物医药 |
| 2 | 300439 | 雷科股份 | 国防军工 |
| 3 | 300636 | 软控技术 | 电力设备 |
| 4 | 301099 | 紫江企业 | 食品饮料 |
| 5 | 300014 | 大智慧 | 通信 |
| 6 | 300760 | 卫宁健康 | 医疗健康 |
| 7 | 300836 | 纳思达 | 电子 |
| 8 | 301054 | 振华科技 | 电子 |
| 9 | 300682 | 恒瑞医药 | 医药生物 |
| 10 | 300776 | 朗新科技 | 通信 |
| 11 | 301058
最新北证50股票名单一览表
1