两融余额小幅缩水,较前一交易日减少2.50亿元,市场流动性观察
两融余额小幅回落,较前一交易日减少2.50亿元,这通常意味着市场投资者在短期内对股票市场的信心有所减弱,或者投资者在调整自己的投资组合,减少融资买入。以下是对这一现象的几个可能分析:
1. "市场情绪变化":可能是市场对近期经济数据、政策变动或国际形势变化等产生了担忧,导致投资者选择减少融资买入,以规避潜在的风险。
2. "资金流动性调整":投资者可能因为资金需求或其他投资机会的出现,选择减少融资余额,将资金转移到其他投资渠道。
3. "市场风险偏好降低":在市场波动较大或者存在不确定性时,投资者可能会降低风险偏好,减少融资杠杆,以保护本金安全。
4. "监管因素":监管机构可能会对融资融券市场进行调控,通过调整相关政策和利率,影响投资者的融资行为。
5. "技术性调整":市场本身可能处于一个技术性调整阶段,投资者可能在进行短期获利了结,导致融资余额减少。
总的来说,两融余额的减少可能反映了市场短期内的风险偏好变化或者投资者策略的调整。对于投资者来说,关注这一指标有助于了解市场情绪和市场走势,从而作出更为合理的投资决策。
相关内容:
证券时报•数据宝统计显示,截至6月9日,沪市两融余额9337.71亿元,较前一交易日增加3.04亿元;深市两融余额8005.97亿元,较前一交易日减少5.54亿元;两市两融余额合计17343.68亿元,较前一交易日减少2.50亿元。
分行业看,申万所属的28个一级行业中,融资余额增加的行业有14个,增加金额最多的行业是化工,融资余额增加5.47亿元;其次是电子、电气设备行业,融资余额分别增加4.91亿元、3.14亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有919只,占比47.99%,其中,72股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是华锐精密,该股最新融资余额0.28亿元,较前一交易日增幅达27.48%;股价表现上,该股当日上涨3.98%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有欧科亿、吉翔股份,融资余额增幅分别为26.16%、22.87%。
融资余额增幅前20只个股中,市场表现来看,平均上涨4.42%,涨幅居前的有博睿数据、埃斯顿、广誉远,涨幅分别为16.55%、10.00%、9.98%。跌幅居前的有大参林、星宇股份、特发服务,跌幅分别为2.96%、2.02%、1.73%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(亿元) | 较前一个 交易日 增减(%) | 当日 涨跌幅 (%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
688059 | 华锐精密 | 0.28 | 27.48 | 3.98 | 机械设备 |
688308 | 欧科亿 | 0.44 | 26.16 | 4.52 | 机械设备 |
603399 | 吉翔股份 | 0.63 | 22.87 | -0.19 | 有色金属 |
600771 | 广誉远 | 9.21 | 20.69 | 9.98 | 医药生物 |
601127 | 小康股份 | 20.52 | 19.51 | 4.16 | 汽车 |
603233 | 大参林 | 2.05 | 18.09 | -2.96 | 医药生物 |
002547 | 春兴精工 | 1.56 | 15.53 | -0.37 | 电子 |
600543 | 莫高股份 | 2.41 | 15.08 | 3.31 | 食品饮料 |
000009 | 中国宝安 | 22.87 | 14.27 | 5.33 | 综合 |
002747 | 埃斯顿 | 2.63 | 14.15 | 10.00 | 机械设备 |
300397 | 天和防务 | 4.80 | 12.99 | 6.69 | 国防军工 |
300917 | 特发服务 | 0.29 | 12.32 | -1.73 | 房地产 |
002326 | 永太科技 | 7.93 | 11.92 | 2.18 | 化工 |
688229 | 博睿数据 | 0.47 | 11.23 | 16.55 | 计算机 |
688595 | 芯海科技 | 0.59 | 10.88 | 1.23 | 电子 |
688396 | 华润微 | 10.23 | 10.63 | 5.82 | 电子 |
601799 | 星宇股份 | 0.37 | 10.60 | -2.02 | 汽车 |
000959 | 首钢股份 | 1.66 | 10.42 | 9.94 | 钢铁 |
600105 | 永鼎股份 | 2.08 | 10.33 | 9.97 | 通信 |
600133 | 东湖高新 | 2.29 | 10.30 | 2.03 | 建筑装饰 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有996股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有66只。亿田智能融资余额降幅最大,最新融资余额0.16亿元,与前一个交易日相比,融资余额下降了38.59%;融资余额降幅较大的个股还有回盛生物、远东股份等,融资余额分别下降了26.41%、23.09%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(亿元) | 较前一个 交易日 增减(%) | 当日 涨跌幅 (%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
300911 | 亿田智能 | 0.16 | -38.59 | -0.95 | 家用电器 |
300871 | 回盛生物 | 0.47 | -26.41 | -6.19 | 农林牧渔 |
600869 | 远东股份 | 2.03 | -23.09 | -4.66 | 电气设备 |
002675 | 东诚药业 | 2.95 | -20.82 | 6.70 | 医药生物 |
688368 | 晶丰明源 | 0.16 | -18.50 | -1.35 | 电子 |
300958 | 建工修复 | 0.56 | -17.44 | -1.32 | 公用事业 |
688665 | 四方光电 | 0.26 | -16.99 | -0.08 | 机械设备 |
688093 | 世华科技 | 0.64 | -12.51 | -2.65 | 电子 |
688580 | 伟思医疗 | 1.44 | -11.78 | 6.80 | 医药生物 |
600076 | 康欣新材 | 2.31 | -10.41 | -3.89 | 轻工制造 |
688188 | 柏楚电子 | 0.34 | -9.91 | -1.50 | 计算机 |
300451 | 创业慧康 | 4.21 | -9.71 | -0.79 | 计算机 |
000718 | 苏宁环球 | 7.65 | -9.45 | -3.86 | 房地产 |
688127 | 蓝特光学 | 0.51 | -9.26 | 3.29 | 电子 |
002607 | 中公教育 | 2.53 | -9.17 | -1.25 | 传媒 |
688366 | 昊海生科 | 1.93 | -8.43 | 2.09 | 医药生物 |
002505 | 鹏都农牧 | 3.40 | -8.17 | 0.00 | 商业贸易 |
600963 | 岳阳林纸 | 8.72 | -7.93 | -5.48 | 轻工制造 |
688195 | 腾景科技 | 0.39 | -7.83 | -0.53 | 电子 |
688136 | 科兴制药 | 1.05 | -7.55 | -2.21 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、融资融券
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额增幅、融资余额降幅、杠杆资金、加仓