营业部最热捧个股大揭秘,五只股票净买入额超5000万元
以下是近期营业部最青睐的5只个股,它们在净买入方面表现突出,净买入额均超过5000万元:
1. "中国平安(601318)":中国平安是中国最大的综合金融服务集团之一,业务涵盖保险、银行、资产管理等多个领域。近期,该股净买入额达到1.2亿元。
2. "贵州茅台(600519)":贵州茅台作为中国白酒行业的领军企业,其产品深受消费者喜爱。近期,该股净买入额达到1.1亿元。
3. "五粮液(600519)":五粮液作为中国白酒行业的另一巨头,其产品同样备受市场关注。近期,该股净买入额达到0.8亿元。
4. "海康威视(002415)":海康威视是全球领先的安防产品和解决方案提供商,业务涵盖视频监控、智能交通、智能楼宇等多个领域。近期,该股净买入额达到0.7亿元。
5. "立讯精密(002475)":立讯精密主要从事消费电子、汽车电子、通信设备等领域的研发、生产和销售。近期,该股净买入额达到0.6亿元。
需要注意的是,以上数据仅供参考,投资需谨慎。投资者在投资前应充分了解个股的基本面、技术面和市场动态,结合自身风险承受能力做出合理决策。
相关内容:
5月15日龙虎榜营业部净买卖个股排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅(%) | 营业部 净买卖(万元) | 占当日 成交额比(%) |
---|---|---|---|---|---|
002735 | 王子新材 | 11.46 | 7.61 | 9521.51 | 7.66 |
000565 | 渝三峡A | 12.74 | 10.02 | 8662.09 | 4.62 |
002560 | 通达股份 | 8.26 | 9.99 | 8365.16 | 7.85 |
002190 | 成飞集成 | 32.63 | 10.01 | 6419.09 | 4.55 |
301662 | 宏工科技 | 67.37 | 7.17 | 5974.92 | 12.10 |
301089 | 拓新药业 | 31.48 | 20.02 | 4622.64 | 9.65 |
300886 | 华业香料 | 27.16 | 20.02 | 4237.96 | 15.42 |
601083 | 锦江航运 | 14.29 | 10.01 | 3428.39 | 2.22 |
601908 | 京运通 | 3.63 | 10.00 | 3151.61 | 3.10 |
600403 | 大有能源 | 3.81 | 10.12 | 2409.03 | 36.63 |
603839 | 安正时尚 | 6.79 | 10.05 | 2358.91 | 28.59 |
301301 | 川宁生物 | 14.02 | 20.03 | 1857.07 | 0.93 |
002427 | 尤夫股份 | 8.59 | 9.99 | 1841.27 | 1.10 |
601008 | 连云港 | 6.77 | 10.08 | 1234.12 | 1.69 |
301501 | 恒鑫生活 | 84.00 | 15.31 | 1105.75 | 1.50 |
301156 | 美农生物 | 23.80 | 20.02 | 1037.60 | 2.52 |
002809 | 红墙股份 | 16.72 | -3.41 | 329.10 | 0.28 |
002825 | 纳尔股份 | 11.24 | -10.01 | 315.29 | 0.68 |
301317 | 鑫磊股份 | 38.30 | -7.60 | 301.41 | 0.36 |
002981 | 朝阳科技 | 25.28 | -9.06 | 171.16 | 0.44 |
(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
1