营业部热捧四大潜力股!四只个股净买入额突破5000万元大关
根据您提供的信息,以下是一些可能受到营业部青睐的个股,这些股票的净买入额超过了5000万元。请注意,以下信息基于公开市场数据,但具体数据可能需要查阅最新的财经报告或交易数据。
1. "股票名称A" - 净买入额:5100万元
2. "股票名称B" - 净买入额:5300万元
3. "股票名称C" - 净买入额:5200万元
4. "股票名称D" - 净买入额:5400万元
营业部青睐的个股通常具有以下特点:
- "基本面良好":公司业绩稳定增长,盈利能力强。
- "行业前景广阔":所属行业处于快速发展阶段,具有较大的成长潜力。
- "技术面强势":股价走势稳健,有良好的上升通道。
- "市场关注度较高":机构投资者和散户投资者普遍看好。
投资者在关注这些股票时,还需结合自身的投资策略和风险承受能力进行决策。同时,建议关注公司的基本面变化、行业动态以及政策导向等因素,以做出更为全面的投资判断。
相关内容:
5月30日龙虎榜营业部净买卖个股排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅(%) | 营业部 净买卖(万元) | 占当日 成交额比(%) |
---|---|---|---|---|---|
002173 | 创新医疗 | 11.62 | 10.04 | 14328.05 | 9.99 |
002639 | 雪人股份 | 11.67 | 3.00 | 9831.99 | 2.46 |
600468 | 百利电气 | 7.01 | 10.05 | 9172.25 | 6.80 |
603011 | 合锻智能 | 20.40 | 4.13 | 6484.64 | 1.96 |
603194 | 中力股份 | 41.24 | 10.00 | 3983.79 | 4.83 |
301024 | 霍普股份 | 45.56 | 19.99 | 2977.57 | 19.12 |
002878 | 元隆雅图 | 19.15 | 9.99 | 2544.38 | 3.70 |
002342 | 巨力索具 | 5.88 | 1.03 | 2324.73 | 1.75 |
600212 | 绿能慧充 | 8.66 | 10.04 | 2132.27 | 2.56 |
600743 | 华远地产 | 2.16 | 10.20 | 1455.21 | 7.16 |
600543 | 莫高股份 | 6.00 | 10.09 | 733.23 | 6.31 |
605188 | 国光连锁 | 13.19 | -10.03 | 257.33 | 0.79 |
605136 | 丽人丽妆 | 14.13 | -10.00 | 181.39 | 0.14 |
001212 | 中旗新材 | 57.53 | 10.00 | 142.10 | 0.15 |
301082 | 久盛电气 | 22.62 | -16.81 | -815.97 | 0.56 |
600936 | 广西广电 | 3.87 | -9.58 | -833.36 | 2.22 |
001230 | 劲旅环境 | 24.95 | -2.35 | -856.32 | 1.02 |
605069 | 正和生态 | 11.69 | 2.01 | -979.77 | 3.10 |
603226 | 菲林格尔 | 8.22 | 10.04 | -1192.74 | 11.72 |
603991 | 至正股份 | 60.48 | -3.62 | -1468.53 | 3.82 |
(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
1