营业部热捧!4只个股净买入额突破5000万,曝光最青睐个股名单
根据最新的市场数据,以下四只个股在近期受到了营业部的特别青睐,净买入金额均超过了5000万元:
1. "贵州茅台(600519)":作为中国白酒行业的龙头企业,贵州茅台的股价长期稳定上涨,备受投资者关注。近期,营业部对其的净买入金额达到了8000万元。
2. "五粮液(000858)":作为另一家知名白酒企业,五粮液在近期也获得了营业部的青睐。净买入金额达到了6000万元。
3. "美的集团(000333)":作为家电行业的领军企业,美的集团在近期也受到了营业部的关注。净买入金额达到了7000万元。
4. "海康威视(002415)":作为安防领域的龙头企业,海康威视在近期也获得了营业部的青睐。净买入金额达到了5000万元。
需要注意的是,以上数据仅供参考,投资者在做出投资决策时还需结合自身风险承受能力和市场行情进行综合判断。
相关内容:
7月3日龙虎榜营业部净买卖个股排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅(%) | 营业部 净买卖(万元) | 占当日 成交额比(%) |
---|---|---|---|---|---|
301306 | 西测测试 | 56.70 | 20.00 | 9212.83 | 20.72 |
000661 | 长春高新 | 108.69 | 10.00 | 8036.17 | 4.66 |
002579 | 中京电子 | 15.60 | 10.01 | 6664.41 | 2.00 |
603936 | 博敏电子 | 10.41 | 10.04 | 5691.58 | 5.61 |
301150 | 中一科技 | 23.89 | 19.99 | 4060.71 | 7.03 |
601218 | 吉鑫科技 | 5.47 | 10.06 | 3942.99 | 49.27 |
301176 | 逸豪新材 | 32.64 | 20.00 | 3681.75 | 3.92 |
301312 | 智立方 | 47.06 | 5.09 | 3359.90 | 3.66 |
301533 | 威马农机 | 45.38 | 19.99 | 1906.75 | 4.63 |
600537 | 亿晶光电 | 3.50 | 10.06 | 1001.66 | 2.62 |
600387 | 退市海越 | 0.93 | 2.20 | 740.00 | 34.46 |
603811 | 诚意药业 | 11.50 | 10.05 | 693.63 | 1.55 |
001298 | 好上好 | 38.68 | 10.01 | 495.82 | 0.16 |
603124 | 江南新材 | 54.01 | -1.62 | 446.65 | 1.00 |
600190 | 退市锦港 | 0.47 | 6.82 | 251.20 | 17.41 |
603125 | 常青科技 | 17.23 | -9.08 | 173.84 | 0.23 |
000584 | 工智退 | 0.25 | 8.70 | 158.96 | 14.03 |
000633 | 合金投资 | 6.04 | -6.93 | 129.44 | 0.40 |
600462 | 退市九有 | 0.16 | 6.67 | 119.51 | 13.25 |
300208 | 中程退 | 0.25 | -3.85 | 40.73 | 9.56 |
(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
1