【数据揭秘】融资客聚焦热点,融资客看好个股一览

【数据揭秘】融资客聚焦热点,融资客看好个股一览"/

以下是一些近期融资客看好的个股,但请注意,以下信息仅供参考,不构成投资建议。
1. "宁德时代(300750)":作为全球领先的锂电池制造商,宁德时代在新能源车产业链中占据重要地位。
2. "比亚迪(002594)":比亚迪在新能源汽车、电子器件等领域具有较高市场份额。
3. "五粮液(600519)":五粮液作为中国高端白酒的代表,拥有稳定的消费群体和市场份额。
4. "贵州茅台(600519)":贵州茅台作为中国白酒行业的龙头企业,拥有较高的品牌影响力和市场份额。
5. "美的集团(000333)":美的集团在白色家电领域具有较强的竞争力,近年来积极拓展海外市场。
6. "海康威视(002415)":海康威视是全球领先的安防产品和解决方案提供商,市场份额持续增长。
7. "恒瑞医药(600276)":恒瑞医药是一家专注于创新药物研发、生产和销售的高新技术企业。
8. "中兴通讯(000063)":中兴通讯是全球领先的通信设备供应商,在5G领域具有较强的竞争力。
9. "中国平安(601318)":中国平安是一家综合性金融服务集团,业务涵盖保险、银行、资产管理等领域。
10. "格力电器(000651)":格力电器在空调、家电领域具有较高市场份额,近年来积极拓展智能家居市场。
请注意,以上个股的融资

相关内容:

券时报•数据宝统计,截至6月19日,市场融资融券余额为18208.71亿元,较前一交易日的18286.52亿元减少77.81亿元。当日京沪深市场融资买入额为1085.56亿元,前一交易日为1045.12亿元;当日的融券卖出量为0.84亿股,前一交易日为0.81亿股。从个券来看,融资方面,共有3675只个券出现融资买入,3679只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30的股票如下:(数据宝)

A股融资余额环比增加前30股一览

证券代码证券简称融资余额
(万元)
环比增长
(%)
占流通市值
比例(%)
涨跌幅
(%)
301176逸豪新材 5548.52 66.81 3.86 20.02
872931无锡鼎邦 304.26 45.65 0.59 -6.47
688775影石创新 42562.80 37.05 7.82 -12.64
301182凯旺科技 7985.78 36.27 5.62 20.01
839719宁新新材 1673.83 33.52 1.12 5.40
601606长城军工 28147.91 32.63 2.33 10.02
873152天宏锂电 670.45 30.03 0.56 0.35
872541铁大科技 1307.14 26.18 0.90 -3.35
688282理工导航 3234.80 25.27 2.11 2.42
002636金安国纪 7904.13 23.97 1.17 2.75
301292海科新源 3896.75 23.86 2.34 20.02
870508丰安股份 273.86 23.09 0.34 -2.46
836942恒立钻具 360.72 22.25 0.47 -3.95
688496清越科技 6460.06 21.82 2.97 -4.49
603119浙江荣泰 47183.10 20.90 5.46 -1.92
301092争光股份 6972.18 19.19 3.66 -5.52
870436大地电气 558.67 17.84 0.31 -1.81
301418协昌科技 8697.83 17.75 8.35 -0.42
300624万兴科技 70961.60 17.00 6.50 4.35
301261恒工精密 18366.77 16.71 6.94 0.16
300875捷强装备 10838.70 16.54 2.54 -2.56
603382海阳科技 6184.04 15.86 5.58 -8.88
001389广合科技 26274.04 15.73 2.97 0.55
835892中科美菱 616.05 15.66 1.10 -5.20
688272富吉瑞 5155.50 15.17 2.50 -2.69
601869长飞光纤 24711.15 15.06 1.64 6.64
688638誉辰智能 1199.45 14.99 1.45 -0.65
301413安培龙 17986.11 14.84 4.40 0.59
603083剑桥科技 97190.02 14.63 7.76 -0.95
300903科翔股份 14911.99 14.61 4.28 -0.19

A股融资余额环比下降前30股一览

证券代码证券简称融资余额
(万元)
环比降幅
(%)
占流通市值
比例(%)
涨跌幅
(%)
430564天润科技 594.21 -39.27 0.77 -5.58
301550斯菱股份 45526.67 -36.87 5.88 -15.75
836504博迅生物 218.48 -36.56 0.53 -4.89
301357北方长龙 6906.48 -33.63 4.39 20.01
600353旭光电子 40728.78 -31.73 4.23 -9.84
833751惠同新材 1203.60 -30.68 0.85 -6.50
001400江顺科技 6073.46 -29.97 7.05 -5.25
301024霍普股份 4121.01 -29.95 1.65 1.24
837174宏裕包材 554.88 -27.50 0.44 -4.06
833346威贸电子 1321.27 -26.57 0.96 4.62
872925锦好医疗 548.03 -23.56 0.64 -4.62
920027交大铁发 439.59 -22.27 0.57 -1.51
834014特瑞斯 438.15 -22.24 0.43 -7.42
870199倍益康 1190.54 -22.23 0.83 -4.29
603982泉峰汽车 6227.96 -22.22 2.11 10.04
836807奔朗新材 3627.26 -21.76 2.13 -3.78
001395亚联机械 6944.11 -20.95 7.50 -2.60
688203海正生材 3047.74 -20.33 1.77 10.76
603011合锻智能 40354.65 -19.57 5.15 -10.00
830974凯大催化 301.12 -19.33 0.29 -4.68
833943优机股份 1056.74 -18.24 1.10 -8.73
871857泓禧科技 450.79 -17.29 0.32 -2.59
430685新芝生物 570.30 -17.11 0.69 -4.75
833781瑞奇智造 1413.25 -16.87 1.01 -8.80
000533顺钠股份 19823.55 -16.67 4.39 -5.18
833873中设咨询 149.05 -16.53 0.22 -5.32
600990四创电子 29613.67 -16.20 4.42 -6.78
603124江南新材 10718.39 -16.09 7.56 2.38
920128胜业电气 2998.13 -16.09 3.83 -3.94
688433华曙高科 8581.38 -15.60 1.23 -3.46

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

发布于 2025-07-10 07:53
收藏
1
上一篇:银行理财新选择,盘点五大稳健型理财产品推荐 下一篇:【数据揭秘】融资客集中押注,融资客看好个股一览解析