【数据揭秘】融资客集中押注,融资客看好个股一览解析

【数据揭秘】融资客集中押注,融资客看好个股一览解析"/

以下是一些近期融资客看好的个股,这些信息基于市场公开数据整理,仅供参考:
1. "宁德时代(300750)":作为全球领先的锂电池制造商,宁德时代在新能源车产业链中占据重要地位,融资客对其持续看好。
2. "比亚迪(002594)":比亚迪在新能源汽车、电池、电子等领域具有强大的竞争力,融资客对其业绩增长前景持乐观态度。
3. "五粮液(600519)":作为中国白酒行业的龙头企业,五粮液具有品牌优势,融资客认为其业绩有望持续增长。
4. "贵州茅台(600519)":作为国内白酒行业的领军企业,贵州茅台在高端白酒市场占据重要地位,融资客对其业绩增长前景看好。
5. "中国平安(601318)":中国平安作为综合金融集团,在保险、银行、资产管理等领域具有优势,融资客认为其业绩有望持续增长。
6. "美的集团(000333)":美的集团在家电行业具有领先地位,融资客对其业绩增长前景持乐观态度。
7. "海康威视(002415)":海康威视作为全球领先的安防产品供应商,融资客认为其业绩有望持续增长。
8. "恒瑞医药(600276)":恒瑞医药作为国内领先的制药企业,融资客对其业绩增长前景看好。
9. "万科A(000002)

相关内容:

券时报•数据宝统计,截至6月9日,市场融资融券余额为18161.27亿元,较前一交易日的18085.96亿元增加75.31亿元。当日京沪深市场融资买入额为1187.31亿元,前一交易日为969.92亿元;当日的融券卖出量为0.52亿股,前一交易日为0.69亿股。从个券来看,融资方面,共有3669只个券出现融资买入,3675只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30的股票如下:(数据宝)

A股融资余额环比增加前30股一览

证券代码证券简称融资余额
(万元)
环比增长
(%)
占流通市值
比例(%)
涨跌幅
(%)
837006晟楠科技 1915.66 77.30 1.59 2.98
832145恒合股份 50.70 59.63 0.04 -0.70
688719爱科赛博 6563.26 54.69 1.98 7.62
873305九菱科技 1846.27 52.73 0.91 18.77
872895花溪科技 70.98 47.95 0.07 7.63
430047诺思兰德 2765.72 44.64 0.64 5.99
833230欧康医药 495.57 43.50 0.62 2.20
430017星昊医药 4045.01 41.40 1.32 27.29
002471中超控股 31953.98 41.22 3.92 10.05
688258卓易信息 17903.76 38.72 2.96 8.93
836942恒立钻具 403.64 38.71 0.48 0.75
301188力诺药包 13383.83 36.26 2.49 0.04
301043绿岛风 2856.61 35.51 1.66 -0.03
301227森鹰窗业 2623.22 34.70 3.63 6.67
000429粤高速A 3775.52 33.83 0.21 -1.82
301192泰祥股份 3772.48 30.68 3.88 3.89
836961西磁科技 1749.36 30.33 1.21 5.72
872392佳合科技 605.95 30.30 0.76 2.44
002153石基信息 20348.55 27.90 1.34 5.22
832876慧为智能 1384.72 27.35 1.03 5.04
835207众诚科技 1115.95 27.08 0.63 -2.31
872931无锡鼎邦 210.36 25.84 0.41 1.32
832786骑士乳业 3159.13 25.75 2.55 1.16
600350山东高速 3699.63 25.58 0.07 -1.25
301590C优优 8212.71 25.02 6.39 -0.15
688793倍轻松 6876.58 24.84 2.00 6.46
837344三元基因 1286.29 24.53 0.44 3.01
870656海昇药业 1130.43 24.24 2.30 2.18
600403大有能源 4895.74 24.16 0.51 -1.95
871634新威凌 772.25 24.01 0.67 -1.48

A股融资余额环比下降前30股一览

证券代码证券简称融资余额
(万元)
环比降幅
(%)
占流通市值
比例(%)
涨跌幅
(%)
871694中裕科技 813.81 -35.07 0.67 -0.56
833873中设咨询 217.82 -24.66 0.29 -1.17
301511德福科技 25959.84 -23.53 4.28 0.25
301662宏工科技 5541.50 -22.95 4.39 5.12
603042华脉科技 14885.03 -22.71 4.75 4.45
301606绿联科技 3466.45 -22.65 2.07 -1.04
300907康平科技 5419.81 -22.57 2.06 10.17
871396常辅股份 2015.48 -20.90 0.94 11.78
301187欧圣电气 8676.40 -19.68 4.86 11.75
300149睿智医药 17627.18 -19.34 3.04 19.98
832171志晟信息 2010.18 -19.08 0.94 5.48
300952恒辉安防 13790.25 -18.78 4.74 7.50
600562国睿科技 27691.22 -18.22 0.79 8.83
600610中毅达 39097.52 -15.89 3.60 -4.19
688443智翔金泰 6226.08 -14.81 1.78 2.09
300967晓鸣股份 8491.88 -14.04 3.48 4.49
430564天润科技 497.76 -14.01 0.56 2.29
688375国博电子 19939.13 -13.88 1.34 1.62
000967盈峰环境 48567.67 -13.74 2.10 2.96
688552航天南湖 21787.52 -13.41 6.96 7.65
834950迅安科技 301.14 -12.90 0.43 1.38
603708家家悦 7971.95 -12.72 1.15 -0.28
002548金新农 16541.39 -11.99 5.27 0.00
688573信宇人 5748.57 -11.91 4.73 12.40
301291明阳电气 6446.41 -11.89 0.99 -2.15
603477巨星农牧 23968.90 -11.56 2.06 1.65
001395亚联机械 7267.42 -11.51 8.13 0.24
301629矽电股份 11512.33 -11.46 6.79 4.05
833284灵鸽科技 1608.47 -11.46 0.77 4.78
300233金城医药 39007.71 -11.42 6.24 1.14

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

发布于 2025-07-10 07:53
收藏
1
上一篇:【数据揭秘】融资客聚焦热点,融资客看好个股一览 下一篇:原股票账户绑定的手机号更换后,如何顺利完成账户注销操作?