杠杆资金持续涌入,两融余额实现五连升态势
杠杆资金持续回流,两融余额五连升,这一现象表明市场投资者对于股市的信心增强,愿意通过融资融券等杠杆工具来增加投资规模。以下是这一现象可能带来的几个影响:
1. "市场活跃度提升":融资融券业务的增加,意味着市场参与者的交易活跃度提高,有助于市场流动性的提升。
2. "风险增加":杠杆资金的使用放大了投资者的收益和风险,一旦市场出现波动,可能会加剧市场的波动性。
3. "市场情绪正面":连续五周融资余额上升,反映了市场情绪的正面,投资者普遍看好市场前景。
4. "投资策略多样化":融资融券业务的增加,使得投资者可以采用更多样化的投资策略,如多空对冲等。
5. "监管关注":监管机构可能会对融资融券业务进行更加严格的监管,以防范市场风险。
总体来说,杠杆资金持续回流,两融余额五连升,对股市来说是一个积极的信号,但也需要注意潜在的风险。投资者在参与融资融券业务时,应充分了解相关风险,谨慎操作。
相关内容:
证券时报•数据宝统计显示,截至5月28日,沪深两融余额为17150.70亿元,较上一交易日增加33.02亿元,其中融资余额15594.32亿元,较上一日增加29.16亿元。分市场来看,沪市两融余额为9186.93亿元,较上一日增加16.92亿元,深市两融余额7963.77亿元,较上一日增加16.10亿元。值得注意的是,这已经是两融余额连续5个交易日持续增加,期间两融余额合计增加241.67亿元。
分行业看,两融余额连续增加的态势下,申万所属的28个行业中,融资余额增加的共有22个行业,非银金融行业融资余额增加最多,期间融资余额增加44.42亿元,融资余额增加居前的行业还有医药生物、食品饮料等;融资余额减少的行业有农林牧渔、银行等。以幅度进行统计,轻工制造行业融资余额增幅最高,达4.93%,其次是交通运输、商业贸易,增幅分别为3.72%、3.39%。
融资余额行业变动
行业 | 最新融资 余额(亿元) | 融资余额 增加额(亿元) | 增幅(%) |
---|---|---|---|
非银金融 | 1515.55 | 44.42 | 3.02 |
医药生物 | 1506.08 | 36.43 | 2.48 |
食品饮料 | 653.66 | 18.31 | 2.88 |
化工 | 776.30 | 16.13 | 2.12 |
计算机 | 858.00 | 14.26 | 1.69 |
交通运输 | 333.75 | 11.96 | 3.72 |
电气设备 | 688.28 | 11.81 | 1.75 |
机械设备 | 419.21 | 10.07 | 2.46 |
国防军工 | 393.74 | 7.45 | 1.93 |
电子 | 1298.25 | 7.41 | 0.57 |
轻工制造 | 151.83 | 7.14 | 4.93 |
商业贸易 | 201.93 | 6.63 | 3.39 |
汽车 | 445.84 | 6.42 | 1.46 |
传媒 | 364.20 | 6.12 | 1.71 |
家用电器 | 188.40 | 4.55 | 2.47 |
房地产 | 530.43 | 2.93 | 0.56 |
有色金属 | 768.69 | 2.79 | 0.36 |
公用事业 | 339.31 | 2.74 | 0.81 |
采掘 | 237.85 | 2.50 | 1.06 |
纺织服装 | 52.93 | 1.22 | 2.37 |
钢铁 | 171.34 | 0.37 | 0.22 |
综合 | 57.08 | 0.24 | 0.42 |
建筑装饰 | 267.11 | -0.02 | -0.01 |
建筑材料 | 174.22 | -0.17 | -0.10 |
通信 | 300.46 | -1.36 | -0.45 |
休闲服务 | 72.59 | -3.34 | -4.39 |
银行 | 659.80 | -5.58 | -0.84 |
农林牧渔 | 456.97 | -7.99 | -1.72 |
68股融资余额增幅超20%
个股方面,两融余额连升期间,54.96%的标的股融资余额出现增长,68股被融资客大幅加仓,融资余额增幅超20%。三孚新科期间融资余额增幅最大,最新融资余额为1.49亿元,期间增长110.66%;其次是龙软科技,最新融资余额0.58亿元,增幅为107.01%,融资余额增幅居前的还有惠泰医疗、物产中大等。
统计发现,融资余额增幅超20%的个股中,所属医药生物行业的个股最多,共有13只股上榜;其次是食品饮料、电子行业,分别有8只、7只个股上榜。市场表现来看,融资余额大幅增加的个股中,期间股价平均上涨9.52%,表现强于大盘。龙软科技期间累计上涨57.76%,表现最好;涨幅居前的还有数码视讯、佳华科技等。
融资余额增幅排名
代码 | 简称 | 5月28日 融资余额(万元) | 累计增幅(%) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688359 | 三孚新科 | 14934.56 | 110.66 | -13.90 | 化工 |
688078 | 龙软科技 | 5832.27 | 107.01 | 57.76 | 计算机 |
688617 | 惠泰医疗 | 3990.94 | 102.15 | 2.66 | 医药生物 |
600704 | 物产中大 | 114742.21 | 83.18 | 28.52 | 交通运输 |
688056 | 莱伯泰科 | 4493.61 | 80.50 | 30.21 | 机械设备 |
601995 | 中金公司 | 134680.34 | 65.05 | 16.30 | 非银金融 |
600963 | 岳阳林纸 | 76047.49 | 61.65 | 28.27 | 轻工制造 |
300910 | 瑞丰新材 | 6525.45 | 56.08 | -0.17 | 化工 |
002044 | 美年健康 | 136173.01 | 49.99 | 5.11 | 医药生物 |
600258 | 首旅酒店 | 38184.23 | 48.75 | 11.73 | 休闲服务 |
603156 | 养元饮品 | 27606.08 | 48.27 | -0.25 | 食品饮料 |
300959 | 线上线下 | 5593.05 | 47.44 | 12.68 | 通信 |
300987 | 川网传媒 | 11482.43 | 43.60 | 1.37 | 传媒 |
688536 | 思瑞浦 | 10363.48 | 41.98 | 16.72 | 电子 |
002705 | 新宝股份 | 17633.53 | 41.26 | -3.65 | 家用电器 |
600559 | 老白干酒 | 178471.83 | 41.21 | 23.20 | 食品饮料 |
600328 | 中盐化工 | 40162.21 | 40.83 | 29.30 | 化工 |
000661 | 长春高新 | 536416.48 | 39.44 | -12.18 | 医药生物 |
000620 | 新华联 | 10604.64 | 38.87 | 8.45 | 房地产 |
300991 | 创益通 | 3011.54 | 38.26 | -15.55 | 电子 |
87股获融资净买入超亿元
从绝对金额统计,两融余额连升期间,融资余额合计增加202.83亿元,其中,融资余额增加亿元以上的有87只,融资余额增加最多的是长春高新,期间融资余额累计增加15.17亿元,增幅为39.44%;三一重工、中远海控等融资余额分别增加7.40亿元、6.13亿元,位居第二、第三。
融资净买入居前个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(亿元) | 期间增加 (亿元) | 增幅(%) | 期间涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
000661 | 长春高新 | 53.64 | 15.17 | 39.44 | -12.18 |
600031 | 三一重工 | 56.38 | 7.40 | 15.12 | 5.57 |
601919 | 中远海控 | 73.73 | 6.13 | 9.07 | -2.78 |
300059 | 东方财富 | 144.19 | 5.75 | 4.15 | 9.11 |
601995 | 中金公司 | 13.47 | 5.31 | 65.05 | 16.30 |
600704 | 物产中大 | 11.47 | 5.21 | 83.18 | 28.52 |
600559 | 老白干酒 | 17.85 | 5.21 | 41.21 | 23.20 |
300122 | 智飞生物 | 41.47 | 5.00 | 13.72 | -5.10 |
000651 | 格力电器 | 64.59 | 4.79 | 8.00 | -0.89 |
002044 | 美年健康 | 13.62 | 4.54 | 49.99 | 5.11 |
601377 | 兴业证券 | 33.10 | 3.88 | 13.29 | 33.29 |
002241 | 歌尔股份 | 30.63 | 3.65 | 13.54 | -1.15 |
601012 | 隆基股份 | 95.56 | 3.47 | 3.76 | -1.34 |
000650 | 仁和药业 | 12.21 | 3.29 | 36.87 | 13.74 |
002230 | 科大讯飞 | 75.13 | 3.29 | 4.57 | 14.30 |
688538 | 和辉光电 | 3.13 | 3.13 | 58.49 | |
000338 | 潍柴动力 | 41.82 | 3.09 | 7.97 | 6.18 |
300999 | 金龙鱼 | 23.79 | 3.08 | 14.88 | 14.24 |
601933 | 永辉超市 | 27.68 | 3.06 | 12.43 | 1.97 |
600963 | 岳阳林纸 | 7.60 | 2.90 | 61.65 | 28.27 |
融资融券、超级复盘
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额增幅、融资余额降幅、杠杆资金、加仓、连升、连降
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。